Compare

Altos rendimientos y seguridad para su dinero, porque en Cooperativa "FATIMA" Ltda., mes a mes pagamos su interés.

¡No tenga su capital dormido! Los Depósitos a Plazo Fijo son la mejor opción para hacerlo crecer, porque le brindamos las siguiente ventajas:

  • Negocie con nosotros las mejores tasas del mercado y tasas preferenciales.
  • Cobre sus intereses mensualmente.
  • Asegúrese con la solvencia que más de 50 años pueden dar.

Tasa de Interés Anual

PLAZO PAGO PERIÓDICO PAGO VENCIMIENTO
Bs. $us Bs. $us
30 días 0.5 % 0.3 % 0.5 % 0.3 %
60 días 0.8 % 0.3 % 1 % 0.5 %
90 días 2 % 1.7 % 2.5 % 2 %
180 días 2.5 % 2 % 3 % 2.3 %
360 días 3.5 % 3 % 4 % 3.2 %
370 días 4.2 % 3.2 % 4.5 % 3.3 %
390 días 4.5 % 3.3 % 4.7 % 3.5 %
540 días 4.7 % 3.5 % 5 % 3.7 %
725 días 5 % 4 % 5.2 % 4.5 %
1080 días 5.2 % 4.5 % 5.5 % 5 %
1440 días 5.5 % 4.7 % 5.8 % 5.2 %
1800 días 5.7 % 5 % 6 % 5.5 %

Mayor Información