La Cooperativa Fatima cuenta con la menor cantidad de comisiones, y las pocas existentes son las más bajas del mercado financiero.
SERVICIO | $us | Bs. |
---|---|---|
Extracto de Caja de Ahorro | 0,00 | |
Certificación de Caja de Ahorro y/o DPF | 70,00 | |
Búsqueda de información transacción original | 50,00 | |
Emisión Duplicado p/extravío, endoso o fraccionamiento de DPF | 35,00 | |
Emisión de Duplicado Certificado de Aportación por extravio o pérdida | 35,00 | |
Alquiler anual de Caja de Seguridad tamaño pequeña | 1000,00 | |
Alquiler anual de Caja de Seguridad tamaño grande | 2000,00 | |
Emisión de cheque | 35,00 | |
Certificación de crédito vigente | 0,00 | |
Extracto o Plan de Pagos de Crédito Vigente | 0,00 | |
Certificado de Cancelación total de Crédito | 0,00 | |
1era. Minuta de Cancelación de Crédito | 0,00 | |
2da. Minuta de Cancelación de Crédito | 200,00 | |
Fotocopias | 0,50 | |
Avalúos | 350,00 | |
Notaría (Contrato Protocol.Cred.Hipot.) | 400,00 | |
Contrato de crédito (firma de 2 personas) | 75,00 | |
Contrato de crédito (más de 2 personas) | 150,00 | |
Inscripción de hipoteca en Derechos Reales | 4 cada por Mil del monto |
SERVICIO | $us | Bs. |
---|---|---|
Emisión Tarjeta de Débito (1era vez) | 0,00 | |
Renovación Tarjeta Débito p/vencimiento | 0,00 | |
Reposicón de Tarjeta Débito p/extravóo y robo | 50,00 | |
Emisión Tarjeta Débito Solicitud adicional | 50,00 | |
Uso de la Tarjeta en cajeros - UNIRED | 1,53 | |
Retiro de fondos en Cajeros Automáticos de otras Entidades Financieras Nacional | 10,00 | |
Uso Tarjeta en cajeros RED ENLACE Y DEL EXTERIOR | 15,68 | |
Uso de la Tarjeta en Post y Compras | 0,00 | |
Uso Cajeros propios de la Cooperativa | 0,00 | |
Envíos Money Gram hasta 100 $us | 20,91 | |
Envíos Money Gram mayor a 100 $us | 4% del monto a enviar |
Órdenes Electrónicas de Transferencia de Fondos en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera:
SERVICIO | $us | Bs. |
---|---|---|
Realizadas a través de la Cámara Electrónica de Compensación (ACH) o el Módulo de Liquidación Diferida del Sistema de Liquidación Integrada de pagos (MLD - LIP) | ||
De Bs 1 a Bs 50.000 | 0,00 | |
De Bs 50.001 a Bs 100.000 | 5,00 | |
Mayor a Bs 100.000 | 10,00 | |
Realizadas en plataforma de la Cooperativa: | ||
De Bs 1 a Bs 10.000 | 0,00 | |
De Bs 10.001 a Bs 50.000 | 5,00 | |
De Bs 50.001 a Bs 100.000 | 10,00 | |
Mayor a Bs 100.000 | 15,00 | |
Realizadas por medio del Módulo de Liquidación Híbrida del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (MLH - LIP) | 30,00 | |
Otras Órdenes Electrónicas de fondos | ||
Transferencias a cuenta de la misma entidad | 0,00 | |
Consulta de Saldos | 0,00 | |
Pagos de Servicios on-line | 0,00 |